International Tournament
World Cup FIFA Rankings
Track FIFA ranks, outright prices, and which teams are still alive.
Back to predictionsFIFA World Rankings
Official FIFA/Coca-Cola men's world ranking positions, ChatGPT tournament win odds, and best available World Cup winner odds.
| Rank | Team | Group | ChatGPT Odds | Best Bookie Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France Eliminated | Group I | 0.0% | - |
| 2 | Spain | Group H | 56.6% Fair 77/100 | 17/25 |
| 3 | Argentina | Group J | 43.4% Fair 13/10 | 36/25 Value +6.1% |
| 4 | England Eliminated | Group L | 0.0% | - |
| 5 | Portugal Eliminated | Group K | 0.0% | - |
| 6 | Brazil Eliminated | Group C | 0.0% | - |
| 7 | Netherlands Eliminated | Group F | 0.0% | - |
| 8 | Morocco Eliminated | Group C | 0.0% | - |
| 9 | Belgium Eliminated | Group G | 0.0% | - |
| 10 | Germany Eliminated | Group E | 0.0% | - |
| 11 | Croatia Eliminated | Group L | 0.0% | - |
| 13 | Colombia Eliminated | Group K | 0.0% | - |
| 14 | Senegal Eliminated | Group I | 0.0% | - |
| 15 | Mexico Eliminated | Group A | 0.0% | - |
| 16 | United States Eliminated | Group D | 0.0% | - |
| 17 | Uruguay Eliminated | Group H | 0.0% | - |
| 18 | Japan Eliminated | Group F | 0.0% | - |
| 19 | Switzerland Eliminated | Group B | 0.0% | - |
| 21 | Iran Eliminated | Group G | 0.0% | - |
| 22 | Turkey Eliminated | Group D | 0.0% | - |
| 23 | Ecuador Eliminated | Group E | 0.0% | - |
| 24 | Austria Eliminated | Group J | 0.0% | - |
| 25 | South Korea Eliminated | Group A | 0.0% | - |
| 27 | Australia Eliminated | Group D | 0.0% | - |
| 28 | Algeria Eliminated | Group J | 0.0% | - |
| 29 | Egypt Eliminated | Group G | 0.0% | - |
| 30 | Canada Eliminated | Group B | 0.0% | - |
| 31 | Norway Eliminated | Group I | 0.0% | - |
| 33 | Panama Eliminated | Group L | 0.0% | - |
| 34 | Ivory Coast Eliminated | Group E | 0.0% | - |
| 38 | Sweden Eliminated | Group F | 0.0% | - |
| 40 | Paraguay Eliminated | Group D | 0.0% | - |
| 41 | Czechia Eliminated | Group A | 0.0% | - |
| 43 | Scotland Eliminated | Group C | 0.0% | - |
| 44 | Tunisia Eliminated | Group F | 0.0% | - |
| 46 | Congo DR Eliminated | Group K | 0.0% | - |
| 50 | Uzbekistan Eliminated | Group K | 0.0% | - |
| 55 | Qatar Eliminated | Group B | 0.0% | - |
| 57 | Iraq Eliminated | Group I | 0.0% | - |
| 60 | South Africa Eliminated | Group A | 0.0% | - |
| 61 | Saudi Arabia Eliminated | Group H | 0.0% | - |
| 63 | Jordan Eliminated | Group J | 0.0% | - |
| 65 | Bosnia-Herzegovina Eliminated | Group B | 0.0% | - |
| 69 | Cape Verde Islands Eliminated | Group H | 0.0% | - |
| 74 | Ghana Eliminated | Group L | 0.0% | - |
| 82 | CuraƧao Eliminated | Group E | 0.0% | - |
| 83 | Haiti Eliminated | Group C | 0.0% | - |
| 85 | New Zealand Eliminated | Group G | 0.0% | - |
FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking update: 2026-04-01. Next update: 2026-06-10.